Instituições de apoio à recolha de amostras e "triagem smart" | Total de testes já realizados | |||
---|---|---|---|---|
Entidade | Nursing Home | ARS | Others | Total |
Cruz Vermelha Portuguesa | ||||
Biosurfit |
Instituições científicas com procedimentos de testes já credenciados pelo INSA | Total de testes já realizados | |||
---|---|---|---|---|
Entidade | Nursing Home | ARS | Others | Total |
IMM - UL | 2568 | 3250 | 5818 | |
ABC Algarve - Universidade do Algarve | 4200 | 280 | 4480 | |
Universidade de Aveiro - CIB | 600 | |||
Fundação Champalimaud | 687 | |||
Universidade de Coimbra - CNC/Lab Analises | 5450 | 5450 | ||
I3s - Universidade do Porto | 200 | 1200 | 1400 | |
IST - UL | ||||
CEDOC - Universidade Nova de Lisboa | 814 | 814 | ||
Instituto Gulbenkian de Ciência | 450 | |||
Politécnico de Bragança - CIMO | 516 | 516 | ||
Universidade do Minho - ICVS | 402 | 1075 | 737 | 2214 |
Faculdade Farmácia Univ Lisboa | ||||
Politécnico de Leiria | ||||
Politécnico de Viana do Castelo | ||||
FCT UNL e IUEgas Moniz |
Outras Instituições científicas em processo de preparação de testes e em credenciação pelo INSA | Total de testes já realizados | |||
---|---|---|---|---|
Entidade | Nursing Home | ARS | Others | Total |
Universidade de Évora (em colaboração com o Hospital Espirito Santo) | 480 | 22 | 502 | |
Universidade da Beira Interior - CICS | 93 | 93 | ||
Politécnico de Castelo Branco | ||||
Politécnico de Setúbal | ||||
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | ||||
Faculdade de Ciências da UL c/ a colaboração do Inst Superior de Agronomia e da Faculdade de Medicina Veterinária |
Total de testes já realizados | |||
---|---|---|---|
Nursing Home | ARS | Others | Total |
9273 | 10997 | 1017 | 23024 |